Technische Daten: Bombardier - FLEXITY Berlin
► ERK / F6E 5-teilig ER |
► ZRK / F6Z 5-teilig ZR |
► ERL / F8E 7-teilig ER |
► ZRL / F8Z 7-teilig ZR |
|
Baujahre: | 2008 |
2008 2012 - 2013 |
2008 2011 - 2012 2015 - 2016 |
2008 2013 - 2015 2016 - 2022 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 1 |
1 35* |
1 24 14 |
1 47 109 |
Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier |
Spurweite: | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo'+Bo' | Bo'+2'+Bo'+Bo' |
Motorleistung: | 8x 50 kW | 8x 50 kW | 12x 50 kW | 12x 50 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 30.800 mm | 30.800 mm | 40.000 mm | 40.000 mm |
Breite: | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
Höhe: | 3.450 mm | 3.450 mm | 3.450 mm | 3.450 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 10.600 mm | 10.600 mm | 10.600 - 9.200 - 10.600 | 10.600 - 9.200 - 10.600 |
Radstand: | ||||
Fußbodenhöhe: | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
Einstiegshöhe: | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm |
Lichte Türweite: | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm | 1.300 mm |
Leergewicht: | 37.900 kg | 39.100 kg | 50.100 kg | 51.500 kg |
Sitzplätze: | 60 | 52 | 84 | 72 |
Stehplätze (4 Pers./m²): | 129 | 132 | 164 | 173 |
Beförderungskapazität: | 189 | 184 | 248 | 245 |
* 2 F6Z für Strausberg
Text-Quellen:
Bombardier Datenblatt
© 2008 - 2023 Chris