Technische Daten - Škoda 10T
| ► Portland | ► Tacoma | ► Portland | |
|---|---|---|---|
| Typ: | 10T0, 10T2 | 10T1 | 10T3 / United Streetcar 100 |
| Baujahre: | 2001, 2002 | 2002 | 2009 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Škoda | Škoda | United Streetcar |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Škoda, ELIN EBG Traction | Škoda, ELIN EBG Traction | Škoda Electric |
| Radsatzfolge: | Bo+Bo | Bo+Bo | Bo+Bo |
| Motorleistung: | 4x 90 kW @ 750V | 4x 90 kW @ 750V | 4x 90 kW @ 750V |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h (44 mph) | 70 km/h (44 mph) | 70 km/h (44 mph) |
| Länge (Wagenkasten): | 20.130 mm | 20.130 mm | 20.130 mm |
| Breite: | 2.460 mm | 2.460 mm | 2.460 mm |
| Höhe: | 3.460 mm | 3.460 mm | 3.450 mm |
| Drehgestellmittenabstand: | 11.800 mm | 11.800 mm | 11.800 mm |
| Radstand: | 1.880 mm | 1.880 mm | 1.880 mm |
| Fußbodenhöhe: | 350 mm / 780 mm | 350 mm / 780 mm | 350 mm / 780 mm |
| Einstiegshöhe: | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Lichte Türweite: | 750 mm / 1.300 mm | 750 mm / 1.300 mm | 700 mm / 1.300 mm |
| Leergewicht: | - | - | 28.000 kg |
| Sitzplätze: | 30 | 30 | 30 |
| Stehplätze (6Pers./m²): | 127 | 127 | 140 |
| Beförderungskapazität: | 157 | 157 | 170 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/2001 - 6/2009
Škoda-Datenblätter
► United Streetcar
© 2008 - 2011 Chris