Technische Daten: Bombardier - FLEXITY 2
| ► Blackpool 5-teilig ZR |
Gold Coast 7-teilig ZR |
Suzhou 5-teilig ZR |
Nanjing "Hexi Tram" 5-teilig ZR |
Nanjing "Qilin Tram" 5-teilig ZR |
|
| Baujahre (Anlieferungen): | 08.2011 - 06.2012 2017 |
09.2013 - 2014 09.2017 - 2017 |
04.2014 - 10.2014 | 06.2014 - (2014) | 2014 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 16 2 |
14 4 |
18 | 8 | 7 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier | Bombardier | CSR Nanjing Puzhen | CSR Nanjing Puzhen | CSR Nanjing Puzhen |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier |
| Spurweite: | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' |
| Motorleistung: | |||||
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | |||
| Länge (Wagenkasten): | 32.230 mm | 43.450 mm | mm | mm | 42.860 mm |
| Breite: | 2.650 mm | 2.650 mm | mm | mm | 2.300 mm |
| Höhe: | |||||
| Drehgestellmittenabstand: | 11.230 mm | ||||
| Radstand: | 1.850 mm | ||||
| Einstiegshöhe: | |||||
| Lichte Türweite: | |||||
| Türanordnung: | 1-2--2-1 | 1-22--22--22-1 | 1-22--22-1 | 1-22--22-1 | 1-22--22-1 |
| Leergewicht: | |||||
| Sitzplätze: | 74 | 80 | |||
| Stehplätze (4Pers./m²): | 148 | 224 | |||
| Beförderungskapazität: | 222 | 304 |
| Basel 7-teilig ER |
Gent 7-teilig ZR |
Antwerpen 7-teilig ER |
Antwerpen 5-teilig ER |
Basel 5-teilig ER |
|
| Baujahre: | 09.2014, 10.2014 07.2015 - 06.2017 |
12.2014 - 05.2015 2017 |
05.2015 - 09.2015 01.2017 - 04.2018 |
10.2015 - 07.2016 09.2016 - 12.2016 |
09.2016 07.2017 - 04.2018 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 2 42 |
10 16 |
10 14 |
28 10 |
1 16 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier Werk Bautzen Werk Wien |
Bombardier Werk Brügge |
Bombardier Werk Brügge |
Bombardier Werk Brügge |
Bombardier Werk Bautzen Werk Wien |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier |
| Spurweite: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo'+Bo' | Bo'+2'+Bo'+Bo' | Bo'+2'+Bo'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' |
| Motorleistung: | 6x 110 kW | 6x 110 kW | 4x 110 kW | ||
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | ||
| Länge (Wagenkasten): | 42.860 mm | 43.040 mm | 43.040 mm | 31.810 mm | 31.630 mm |
| Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
| Höhe: | 3.460 mm | 3.460 mm | 3.460 mm | ||
| Drehgestellmittenabstand: | 11.230 mm | 11.230 mm | 11.230 mm | 11.230 mm | 11.230 mm |
| Radstand: | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm |
| Einstiegshöhe: | 380 mm | 380 mm | 380 mm | ||
| Lichte Türweite: | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | 800 / 1.300 mm | ||
| Türanordnung: | 1-22--22--22-1 | 1-22--2--22-0 | 1-22--2--22-0 | 1-22--22-0 | 1-22--22-1 |
| Leergewicht: | 56.400 kg | 55.400 kg | 41.300 kg | ||
| Sitzplätze: | 83 | 56 | 67 | 54 | |
| Stehplätze (4Pers./m²): | 171 | 274 | 251 | 160 | |
| Beförderungskapazität: | 254 | 330 | 318 | 214 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/2009 - 5/2014
© 2014 - 2019 Chris