Technische Daten - AEG/ADtranz/Bombardier GT6N/M/S, GT6M-ZR & GT6N-ZR
► Bremen (GT6N - Prototyp) |
► München R1.1 (GT6N - Prototyp) |
► München R1.1 (GT6N - Prototyp) |
► Augsburg (GT6M - Prototyp) |
► Zwickau (GT6M - Serie) |
|
---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993-1994 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Hersteller (mechanischer Teil): | MAN/GHH Werk Nürnberg |
MAN / AEG Werk Nürnberg |
MAN / AEG Werk Nürnberg |
MAN / AEG Werk Nürnberg |
AEG Werk Nürnberg |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Kiepe Elektrik | Siemens | AEG | Siemens | AEG |
Radsatzfolge: | (1A)+(A1)+(A1) | (1A)+(A1)+(A1) | (1A)+(A1)+(A1) | (1A)+(1A)+(1A) | (1A)+(1A)+(1A) |
Motorleistung: | 3x 85 kW | 3x 85 kW | 3x 85 kW | 3x 85 kW | 3x 100 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 26.500 mm | 26.800 mm | 26.800 mm | 26.600 mm | 26.800 mm |
Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
Höhe: | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.290 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm |
Radstand: | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm |
Fußbodenhöhe: | 350 mm | 360 mm | 360 mm | 350 mm | 360 mm |
Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Lichte Türweite: | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
Leergewicht: | 26.800 kg | 29.400 kg | 29.400 kg | 29.600 kg | 29.700 kg |
Sitzplätze: | 67 | 64 | 64 | 60 | 62 |
Stehplätze (4Pers./m²): | 103 | 105 | 105 | 96 | 97 |
Beförderungskapazität: | 170 | 169 | 169 | 156 | 159 |
► Frankfurt Oder (GT6M - Serie) |
► Berlin (GT6N - Serie) |
► München R2.2 (GT6N - Serie) |
► Braunschweig (GT6S - Serie) |
► Nürnberg (GT6N - Serie) |
|
---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1993-1995 | 1994-1996 1997-1998 |
1994-1997 | 1995 | 1995-1996 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 8 | 105 | 70 | 12 | 14 |
Hersteller (mechanischer Teil): | AEG Werk Nürnberg |
AEG Werk Hennigsdorf ADtranz |
AEG Werk Nürnberg ADtranz |
AEG Werk Nürnberg / LHB Salzgitter | AEG Werk Nürnberg ADtranz |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | AEG | AEG ADtranz |
Siemens | AEG / Siemens | Siemens |
Radsatzfolge: | (1A)+(1A)+(1A) | (1A)+(1A)+(A1) | (1A)+(1A)+(A1) | (1A)+(1A)+(A1) | (1A)+(A1)+(A1) |
Motorleistung: | 3x 100 kW | 3x 90 kW | 3x 120 kW | 3x 95 kW | 3x 105 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 26.800 mm | 26.800 mm | 26.800 mm | 26.800 mm | 26.800 mm |
Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
Höhe: | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.290 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm |
Radstand: | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm |
Fußbodenhöhe: | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Lichte Türweite: | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
Leergewicht: | 29.000 kg | 31.000 kg | 30.700 kg | 29.900 kg | 30.700 kg |
Sitzplätze: | 59 | 58 | bis 1999: 60 ab 1999: 58 |
60 | 59 / 64 |
Stehplätze (4Pers./m²): | 96 | 94 | bis 1999: 97 ab 1999: 99 |
87 | 98 / 102 |
Beförderungskapazität: | 155 | 152 | 157 | 147 | 157 / 166 |
► Jena (GT6M-ZR - Serie) |
► Augsburg (GT6M - Serie) |
► Mainz (GT6M-ZR - Serie) |
► Berlin (GT6N-ZR - Serie) |
► Berlin (GT6N-ZR - Serie) |
|
---|---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1995-1996 1997 2002-2003 |
1996 | 1996 | 1999-2000 | 2001-2003 |
Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 33 | 11 | 16 | 15 | 30 |
Hersteller (mechanischer Teil): | AEG Werk Nürnberg ADtranz Werk Nürnberg Bombardier Werk Hennigsdorf |
AEG / ADtranz Werk Nürnberg |
ADtranz Werk Hennigsdorf | ADtranz | Bombardier |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | AEG ADtranz Bombardier |
Siemens | ADtranz | ADtranz | Bombardier |
Radsatzfolge: | (1A)+(1A)+(A1) | (1A)+(A1)+(A1) | (1A)+(1A)+(A1) | (1A)+(1A)+(A1) | (1A)+(1A)+(A1) |
Motorleistung: | 3x 100 kW | 3x 100 kW | 3x 100 kW | 3x 90 kW | 3x 90 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 26.800 mm | 26.800 mm | 26.800 mm | 26.800 mm | 26.800 mm |
Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
Höhe: | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.290 mm | 3.290 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm | 8.600 mm |
Radstand: | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 1.850 mm |
Fußbodenhöhe: | 350 mm | 360 mm | 350 mm | 360 mm | 360 mm |
Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Lichte Türweite: | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
Leergewicht: | 31.500 kg | 27.500 kg | 31.500 kg | 31.600 kg | 31.600 kg |
Sitzplätze: | 50 | 62 | 46 | 47 | 45 |
Stehplätze (4Pers./m²): | 104 | 97 | 104 | 103 | 103 |
Beförderungskapazität: | 154 | 159 | 150 | 150 | 148 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 12/2006
© 2005 - 2013 Chris