Technische Daten - AEG/ADtranz GT8N & GT8N2
| ► Bremen (GT8N) |
► Nürnberg (GT8N2) |
► München R3.3 (GT8N2) |
|
|---|---|---|---|
| Baujahre: | 1993-1996 | 1998-2000 | 1999-2001 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 78 | 26 | 20 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | AEG Werk Nürnberg | ADtranz Werk Nürnberg | ADtranz Werk Nürnberg |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Kiepe Elektrik | Siemens | Siemens |
| Radsatzfolge: | (1A)+(1A)+(1A)+(1A) | (1A)+(A1)+(1A)+(A1) | (1A)+(A1)+(1A)+(A1) |
| Motorleistung: | 4x 85 kW | 4x 120 kW | 4x 120 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 35.400 mm | 36.580 mm | 36.580 mm |
| Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
| Höhe: | 3.290 mm | 3.040 mm | 3.040 mm |
| Drehgestellmittenabstand: | 8.600 mm | 8.600 - 9.180 - 8.600 mm | 8.600 - 9.180 - 8.600 mm |
| Radstand: | 1.850 mm | 2.000 mm | 2.000 mm |
| Fußbodenhöhe: | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Lichte Türweite: | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.250 mm |
| Leergewicht: | 38.000 kg | 40.800 kg | 40.800 kg |
| Sitzplätze: | 82 / 85 | 73 / 77 | 67 / 73 |
| Stehplätze (4Pers./m²): | 126 / 137 | 145 / 140 | 151 / 145 |
| Beförderungskapazität: | 208 / 222 | 218 / 217 | 218 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 12/2006
© 2005 - 2013 Chris