Technische Daten: AEG / ADtranz / Bombardier / Stadler - Variobahn
| Chemnitz 5-teilig ER |
Duisburg 5-teilig ZR |
Sydney 5-teilig ZR |
Chemnitz 5-teilig ZR |
Helsinki 5-teilig ER |
|
| Baujahre: | 1993 1999 - 2000 |
1996 | 1997 - 1998 | 1998 - 2001 | 1998 - 2004 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 1 13 |
1 | 7 | 16 | 40 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | AEG ADtranz |
AEG / ADtranz | AEG / ADtranz | AEG / ADtranz | ADtranz / Bombardier |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | AEG ADtranz |
AEG / ADtranz | AEG / ADtranz | AEG / ADtranz | ADtranz / Bombardier |
| Spurweite: | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.000 mm | |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+Bo'+Bo' |
| Motorleistung: | 8x 45 kW | 8x 45 kW | 8x 45 kW | 12x 45 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | ||
| Länge (Wagenkasten): | 31.380 mm | 33.780 mm | 29.000 mm | 31.380 mm | 24.400 mm |
| Breite: | 2.650 mm | 2.300 mm | 2.700 mm | 2.650 mm | 2.300 mm |
| Höhe: | 3.350 mm | 3.350 mm | 3.400 mm | ||
| Radstand: | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm | ||
| Fußbodenhöhe: | 350 mm | 350 mm | 375 mm | ||
| Einstiegshöhe: | 290 mm | 290 mm | 325 mm | ||
| Leergewicht: | 36.000 kg | 36.400 kg | |||
| Sitzplätze: | 88 | 48 | 73 | 45+10 | |
| Stehplätze (4 Pers./m²): | 111 | 116 | 80 | ||
| Beförderungskapazität: | 199 | 189 | 135 |
| Nürnberg 5-teilig ER |
Bochum-Gelsenkirchen 5-teilig ZR |
München 5-teilig ER |
Graz 5-teilig ER |
Bergen 5-teilig ZR |
|
| Baujahre: | 2007 - 2008 | 2008 - 2011 (2013 - 2015) |
ab 2009 | ab 2009 | ab 2009 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 8 | 30 + (15) | 4 + 6 / 10 + [8] | 45 | 12 + 1 / 5 + [15] |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Stadler | Stadler | Stadler | Stadler | Stadler |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Stadler | Stadler | Stadler | Stadler | Stadler |
| Spurweite: | 1.435 mm | 1.000 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' |
| Motorleistung: | 8x 45 kW | 8x 45 kW | 8x 45 kW | 8x 45 kW | 8x 45 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 33.940 mm | 29.620 mm | 33.940 mm | 27.020 mm / 27.468 mm | 32.180 mm |
| Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.650 mm |
| Höhe: | 3.440 mm | 3.350 mm | 3.580 mm | 3.400 mm | 3.500 mm |
| Radstand: | 1.800 mm | ||||
| Fußbodenhöhe: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 315 mm |
| Leergewicht: | 35.586 kg | 36.820 kg | 40.000 kg | 38.400 kg | 41.800 kg |
| Sitzplätze: | 87 | 52+6 | 75 | 37 / 47 | 84 |
| Stehplätze (4 Pers./m²): | 132 | 129 | 146 | 110 / 98 | 128 |
| Beförderungskapazität: | 219 | 187 | 221 | 147 / 145 | 212 |
| Potsdam 5-teilig ER |
Mainz 5-teilig ER |
London - Croydon 5-teilig ZR |
|
| Baujahre: | ab 2011 | ab 2011 | ab 2011 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 7 / 10 + (8) | 1 / 9 + [6] | 1 / 6 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Stadler | Stadler | Stadler |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Stadler | Stadler | Stadler |
| Spurweite: | 1.435 mm | 1.000 mm | 1.435 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' |
| Motorleistung: | 8x 45 kW | 8x 45 kW | 8x 45 kW |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 29.972 mm | 30.068 mm | 32.180 mm |
| Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.650 mm |
| Höhe: | 3.400 mm | 3.400 mm | 3.500 mm |
| Radstand: | |||
| Fußbodenhöhe: | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
| Einstiegshöhe: | 300 mm | 300 mm | 315 mm |
| Leergewicht: | 39.000 kg | 38.400 kg | (40.000 kg) |
| Sitzplätze: | 57 | 73 | (84) |
| Stehplätze (4 Pers./m²): | 118 | 112 | (128) |
| Beförderungskapazität: | 175 | 185 | (212) |
Text-Quellen:
Stadler Datenblätter
© 2010 - 2012 Chris