Łódź
| ► Cityrunner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Bombardier / MPK Łódź | ||||||
| Spurweite | 1000 mm | ||||||
| Lieferzeitraum | 2001 - 2002 | ||||||
| Anzahl gelieferter Wagen | 15 | ||||||
| Betriebsnummern | 1201-1215 | ||||||
| Traktionen | Solo | ||||||
| Wagenabgaben | 2003: 1 ► Genf [CH] (Betr.-Nr. 1214) 2004: 1 ► Genf [CH] (Betr.-Nr. 1207) 2005: 6 ► Valencia [ES] (Betr.-Nr. 1202-1206, 1210) |
||||||
| Wagenübernahmen | 2004: 1 ► Genf [CH] (Betr.-Nr. 1214) 2005: 1 ► Genf [CH] (Betr.-Nr. 1207) 2007: 6 ► Valencia [ES] (Betr.-Nr. 1202-1206, 1210) |
||||||
| Bestand |
|
Im August 2000 erhielt Bombardier von den Verkehrsbetrieben der Stadt Łódź (MPK Łódź) den
Auftrag zum Bau von 15 Cityrunner-Niederflurbahnen. Der erste Wagen wurde im Werk Wien Florisdorf
hergestellt, am 15. Dezember 2001 ausgeliefert und am 23.12.2001 (dem 103. Jahrestag der
Straßenbahn Łódź) vorgestellt. Die restlichen 14 Fahrzeuge erreichten Łódź als Rohbau und wurden
in der Hauptwerkstatt der MPK Łódź endmontiert.
Da die Cityrunner auf Grund des schlechten Gleiszustandes nicht richtig eingesetzt werden konnten,
wurden einige Wagen nach Genf bzw. Valencia verliehen.
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn 1/1990 - 12/2006
Strassenbahn Magazin 08/2001 S.11: Lodz fährt bald Cityrunner
© 2007 - 2011 Chris