| ► Cityrunner | ► FLEXITY Outlook C | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | Bombardier / MPK Łódź | Bombardier | ||||||||||||
| Spurweite | 1000 mm | 1000 mm | ||||||||||||
| Lieferzeitraum | - | 2007 - 2008, 2011 | ||||||||||||
| Anzahl gelieferter Wagen | - | 30, 1 / 14 | ||||||||||||
| Betriebsnummern | 1202-1206, 1210 | 4201-4230 | ||||||||||||
| Traktionen | Solo | Solo | ||||||||||||
| Wagenübernahmen | 2005: 1 ► Łódź [PL] (Betr.-Nr. 1202-1206, 1210) | - | ||||||||||||
| Wagenabgaben | 2007: 1 ► Łódź [PL] (Betr.-Nr. 1202-1206, 1210) | - | ||||||||||||
| Bestand |
|
|||||||||||||
Am 07. März 2011 traf der erste von 14 Flexity Outlook für die Linie 2 aus dem Bombardier-Werk in Wien ein. Er erreichte Alicante per Fähre aus Livorno.
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn 1/2000 - 12/2006
© 2011 Chris