Technische Daten: Bombardier - Cityrunner / FLEXITY Outlook C
| ► Graz 5-teilig ER |
► Linz 7-teilig ER |
► Łódź 5-teilig ER |
► Eskişehir 5-teilig ER |
► Genf 7-teilig ZR |
|
| Baujahre: | 2000 - 2001 | 2001 - 2008 | 2001 - 2002 | 2003 - 2004 | 2004 - 2005 2009 - 2010 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 18 | 33 | 15 | 23 | 21 18 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier Werk Wien / Werk Brügge |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ELIN | ELIN | ELIN | Bombardier | |
| Spurweite: | 1.435 mm | 900 mm | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' | Bo'+2'+Bo' | |||
| Motorleistung: | 4x 100 kW | 6x 85 kW | |||
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 27.000 mm | 40.000 mm | 29.500 mm | 29.500 mm | 42.000 mm |
| Breite: | 2.200 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
| Höhe: | 3.500 mm | ||||
| Drehgestellmittenabstand: | |||||
| Radstand: | |||||
| Einstiegshöhe: | 290 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm | |
| Lichte Türweite: | |||||
| Türanordnung: | 2-2--2-2 | 1-22--22--22-1 | 1-22--22-1 | 1-22--22-1 | 1-22--22--22-0 |
| Leergewicht: | 34.200 kg | 35.800 kg | 52.000 kg | ||
| Sitzplätze: | 51 + 3 | 68 + 3 | 58 + 1 | 58 | 66 |
| Stehplätze (4Pers./m²): | 90 | 156 | 99 | 101 | 171 |
| Beförderungskapazität: | 159 | 237 |
| ► Brüssel 5-teilig ZR |
► Brüssel 7-teilig ZR |
► Marseille 5-teilig ZR |
► Valencia & Alicante 5-teilig ZR |
► Innsbruck 5-teilig ZR |
|
| Baujahre: | 2005 - 2007 ab 2009 |
2006 - 2007 2010 - 2011 |
2006 - 2007 | 2007 - 2008 2011 |
2007 - 2009 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 49 46 / 71 + (31) |
19 + 16 + (34) | 26 | 30 + 1 / 14 | 32 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier Werk Brügge |
Bombardier Werk Brügge |
Bombardier Werk Wien |
Bombardier Werk Wien |
Bombardier |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Bombardier Werk Mannheim |
Bombardier Werk Mannheim |
Bombardier | ELIN | |
| Spurweite: | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.435 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' | ||||
| Motorleistung: | 4x 115 kW | 4x 100 kW | |||
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 32.000 mm | 43.400 mm | 32.500 mm | 32.370 mm | 27.600 mm |
| Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Höhe: | 3.500 mm | ||||
| Drehgestellmittenabstand: | 9.500 mm | ||||
| Radstand: | |||||
| Einstiegshöhe: | 320 mm | ||||
| Lichte Türweite: | 650 / 1.300 mm | ||||
| Türanordnung: | 2-22--22-1 | 2-22--22--22-1 | 1-22--22-1 | 1-22--22-1 | 1-2--2-1 |
| Leergewicht: | 41.500 kg | 37.900 kg | |||
| Sitzplätze: | 50 | 74 | 42 | 50 | 56 |
| Stehplätze (4Pers./m²): | 128 | 176 | 158 | 150 | 102 |
| Beförderungskapazität: | 178 | 250 | 200 | 200 | 158 |
| ► Augsburg 7-teilig ER |
► Krefeld 5-teilig ZR |
► Palermo 5-teilig ZR |
► Linz 3-teilig ZR |
► Linz 7-teilig ER |
|
| Baujahre: | 2009 - 2010 | 2009 - 2010 | ab 2009 | 2009, 2011 | ab 2011 |
| Anzahl gebauter Fahrzeuge: | 27 | 19 + [19] | 5 / 17 | 4 | 13 / 23 |
| Hersteller (mechanischer Teil): | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier | Bombardier |
| Hersteller (elektrische Ausrüstung): | Vossloh Kiepe | Bombardier | |||
| Spurweite: | 1.000 mm | 1.000 mm | 1.435 mm | 900 mm | 900 mm |
| Radsatzfolge: | Bo'+2'+Bo' | Bo'+Bo' | |||
| Motorleistung: | 6x 105 kW | 4x 105 kW | 4x 105 kW | 6x 105 kW | |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 50 km/h | 70 km/h |
| Länge (Wagenkasten): | 40.600 mm | 29.940 mm | 32.370 mm | 19.160 mm | 40.600 mm |
| Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.400 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
| Höhe: | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | 3.500 mm | |
| Drehgestellmittenabstand: | 10.700 mm | 10.500 mm | 10.500 mm | ||
| Radstand: | 1.850 mm | ||||
| Einstiegshöhe: | 320 mm | 320 mm | 330 mm | ||
| Lichte Türweite: | 650 / 1.300 mm | 650 / 1.300 mm | 800 / 1.305 mm | ||
| Türanordnung: | 1-22--22--22-1 | 1-22--02-0 | 1-22--22-1 | 1-02-0 | 1-22--22--22-1 |
| Leergewicht: | 47.900 kg | 37.200 kg | 27.500 kg | 48.500 kg | |
| Sitzplätze: | 85 | 52 | 56 | 33 | 71 |
| Stehplätze (4Pers./m²): | 143 | 106 | 132 | 53 | 156 |
| Beförderungskapazität: | 228 | 158 | 188 | 86 | 227 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/2000 - 12/2006
Strassenbahn Magazin: 07/2004, S. 46-53 "Auf europäischem Niveau - Brüssel setzt auf die Straßenbahn"
Strassenbahn Magazin: 10/2004, S. 46-51 "Auf Zuwachs programmiert - Das Tram erobert Genf zurück"
© 2009 - 2012 Chris