Technische Daten - ČKD Tatra RT6N / RT6S
► RT6N - Prototyp | RT6N1 - Nullserie ► Prag & ► Brünn |
RT6N1 - Serie ► Posen |
► RT6S - Prototyp | |
---|---|---|---|---|
Baujahre: | 1993 | 1996 | 1997 1998 |
1997 |
Hersteller (mechanischer Teil): | Tatra | Tatra | Tatra H. Cegielski |
Tatra |
Hersteller (elektrische Ausrüstung): | ČKD | ČKD | ČKD | Siemens |
Radsatzfolge: | Bo'+2+Bo' | Bo'+2+Bo' | Bo'+2+Bo' | Bo'+2+Bo' |
Motorleistung: | 4x 104 kW | 4x 104 kW | 4x 104 kW | 4x 120 kW |
Höchstgeschwindigkeit: | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 70 km/h |
Länge (Wagenkasten): | 26.280 mm | 26.280 mm | 26.280 mm | 26.280 mm |
Breite: | 2.440 mm | 2.440 mm | 2.440 mm | 2.440 mm |
Höhe: | 3.200 mm | 3.200 mm | 3.200 mm | 3.200 mm |
Drehgestellmittenabstand: | 9.230 mm | 9.230 mm | 9.230 mm | 9.230 mm |
Radstand: | 1.900 - 1.800 - 1.900 mm | 1.900 - 1.800 - 1.900 mm | 1.900 - 1.800 - 1.900 mm | 1.800 - 1.800 - 1.800 mm |
Fußbodenhöhe: | 350 / 900 mm | 350 / 900 mm | 350 / 900 mm | 370 / 560 mm |
Einstiegshöhe: | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Lichte Türweite: | 630 / 1.335 mm | 630 / 1.335 mm | 630 / 1.335 mm | 630 / 1.335 mm |
Leergewicht: | 32.850 kg | 32.850 kg | 32.850 kg | 32.600 kg |
Sitzplätze: | 46 | 46 | 46 | 64 |
Stehplätze (4Pers./m²): | 135 | 135 | 135 | 97 |
Beförderungskapazität: | 181 | 181 | 181 | 161 |
Text-Quellen:
Blickpunkt Straßenbahn: 1/1990 - 6/2009
© 2005 - 2018 Chris