DUEWAG Stadtbahnwagen - Typ N

| ► Technische Daten | ► Umsetzungen | ► Statistik | |||
| ► Nürnberg | ► Dortmund | ► Graz | |||
| ► Kassel |
N6S
Nürnberg
| N6S | |||||||||
| Hersteller | DUEWAG / MAN | ||||||||
| Spurweite | 1435 mm | ||||||||
| Lieferzeitraum | 1976/77 | ||||||||
| Anzahl gelieferter Wagen | 12 | ||||||||
| Betriebsnummern | 361-372 | ||||||||
| Traktionen | Solo | ||||||||
| Umbauten / Sonderfahrzeuge | 1991/92 Umbau zu N8S-NF | ||||||||
| Bestand |
|
Als erster Kunde für die normalspurige Ausführung des
► Stadtbahnwagens Typ M, bestellte Nürnberg
Mitte der 70er-Jahre zwölf Wagen vom Typ N6S. Die Nürnberger Wagen waren von Beginn an nicht für
einen Einsatz in Mehrfachtraktion ausgerüstet.
Im September 1985 wurde die Nürnberger N6S-Tw 363 und 365 zu einem dreimonatigen Probeeinsatz nach
München überführt. Vom 7. Oktober bis 27. Dezember waren sie im Fahrgasteinsatz. Bemängelt wurde
das geringe Fassungsvermögen des N6 sowie die veraltete Antriebstechnik. Anfang Januar 1986
kehrten die beiden Wagen wieder nach Nürnberg zurück.
| N8S-NF | |||||||||||||
| Modernisierungszeitraum | 1991/92 | ||||||||||||
| Ausführendes Unternehmen | MGB / MAN | ||||||||||||
| Anzahl modernisierter Wagen | 12 | ||||||||||||
| Betriebsnummern | 361-372 | ||||||||||||
| Traktionen | Solo | ||||||||||||
| Wagenabgaben | 2006: 3 ► Krakau [PL] (Betr.-Nr. 364, 366, 367) 2008: 1 ► Krakau [PL] (Betr.-Nr. 368) 2009: 4 ► Krakau [PL] (Betr.-Nr. 362, 365, 369, 371) 2011: 3 ► Krakau [PL] (Betr.-Nr. 361, 370, 372) |
||||||||||||
| Bestand |
|
Da die N6S eine zu geringe Fahrgastkapazität aufwiesen und der Bedarf an niederflurigen Fahrzeugen stieg, ließ man die Wagen ab 1991 durch einfügen eines zusätzlichen niederflurigen Mittelteils zu N8S-NF erweitern. Dafür lieferte die Mittenwalder Gerätebau GmbH (MGB) die im Auftrag von DUEWAG hergestellten Mittelteile an die MAN in Nürnberg, die den Einbau in die Wagen vornahm.
Am 15. Juni verließ Wagen 372 als zehnter und am 20. Juni 2011 Wagen 361 als elfter und letzter Wagen Nürnberg in Richtung Krakau. Damit verbleibt Wagen 363 als künftiger historischer Wagen in Nürnberg.
N8C
Dortmund
| N8C | |||||||||||||||||||
| Hersteller | DUEWAG / BBC | ||||||||||||||||||
| Spurweite | 1435 mm | ||||||||||||||||||
| Lieferzeitraum | 1978 - 1982 | ||||||||||||||||||
| Anzahl gelieferter Wagen | 54 | ||||||||||||||||||
| Betriebsnummern | 101-154 | ||||||||||||||||||
| Traktionen | Solo | ||||||||||||||||||
| Umbauten / Sonderfahrzeuge | 1996: Umbau des N8C 142 zum Arbeitswagen 902 | ||||||||||||||||||
| Wagenabgaben | 2007: 2 ► Danzig [PL] (Betr.-Nr. 133, 140) 2008: 9 ► Danzig [PL] (Betr.-Nr. 108, 110, 113, 114, 125, 136, 138, 139, 141) 2009: 14 ► Danzig [PL] (Betr.-Nr. 109, 111, 112, 115, 116, 119-121, 124, 129, 131, 135, 137, 143) 2010: 11 ► Danzig [PL] (Betr.-Nr. 107, 117, 118, 122, 123, 126-128, 132, 134, 144) 2011: 9 ► Danzig [PL] (Betr.-Nr. 145-153) |
||||||||||||||||||
| Bestand |
|
Wagen 130 wurde nach einem Brand im Jahr 2006 verschrottet.
Kassel
| N8C | |||||||||||||||||
| Hersteller | DUEWAG / AEG | ||||||||||||||||
| Spurweite | 1435 mm | ||||||||||||||||
| Lieferzeitraum | 1981, 1986 | ||||||||||||||||
| Anzahl gelieferter Wagen | 16, 6 | ||||||||||||||||
| Betriebsnummern | 401-422 | ||||||||||||||||
| Traktionen | Solo | ||||||||||||||||
| Wagenabgaben | - | ||||||||||||||||
| Bestand |
|
Nach Testfahrten mit dem Dortmunder N8C 111 im Jahr 1979 bestellte die KVG eine erste Serie von 16 N8C, die 1981 geliefert wurden. Da sich die Wagen sehr gut bewährten, bestellte man eine zweite Serie von sechs Wagen die 1986 ausgeliefert wurden.
Seit November 2011 werden Fahrzeuge vom Typ ► FLEXITY Classic ausgeliefert, welche die N8C ersetzen sollen. Es verbleiben jedoch alle N8C bis zum Ende der Auslieferung der neuen Fahrzeuge (vsl. im Februar 2013) in Kassel, um bei vermehrtem Ausfall von neuen Fahrzeugen weiterhin eingesetzt werden zu können.
N6C
Graz
| N6C | |||||||||
| Hersteller | SGP / Siemens | ||||||||
| Spurweite | 1435 mm | ||||||||
| Lieferzeitraum | 1986-1987 | ||||||||
| Anzahl gelieferter Wagen | 12 | ||||||||
| Betriebsnummern | 601-612 | ||||||||
| Traktionen | Solo | ||||||||
| Bestand |
|
Der erste Wagen der Reihe 600 wurde am 15. September 1986 der Presse vorgestellt.
| N8C-NF | |||||||||
| Modernisierungszeitraum | 1999 | ||||||||
| Ausführendes Unternehmen | Bombardier | ||||||||
| Anzahl modernisierter Wagen | 12 | ||||||||
| Betriebsnummern | 601-612 | ||||||||
| Traktionen | Solo | ||||||||
| Wagenabgaben | - | ||||||||
| Bestand |
|
Im Jahr 1999 erhielten alle Wagen der Reihe 600 ein Niederflurmittelteil von Bombardier.
Umsetzungen
Gdańsk (Danzig)
| N8C | |||||||
| Spurweite | 1435 mm | ||||||
| Wagenübernahmen | 2007: 2 ► Dortmund (Betr.-Nr. 1133, 1140) 2008: 9 ► Dortmund (Betr.-Nr. 1108, 1110, 1113, 1114, 1125, 1136, 1138, 1139, 1141) 2009: 14 ► Dortmund (Betr.-Nr. 1109, 1111, 1112, 1115, 1116, 1119-1121, 1124, 1129, 1131, 1135, 1137, 1143) 2010: 11 ► Dortmund (Betr.-Nr. 1107, 1117, 1118, 1122, 1123, 1126-1128, 1132, 1134, 1144) 2011: 9 ► Dortmund (Betr.-Nr. 1145-1153) |
||||||
| Traktionen | Solo, Doppeltraktion (nur Test 03/2010) | ||||||
| Umbauten / Sonderfahrzeuge | 2009 Umbau zu Moderus Beta (Betr.-Nr. 1109, 1111-1113, 1115, 1116, 1119-1121, 1124, 1129, 1131, 1135, 1136, 1143) 2010 Umbau zu Moderus Beta (Betr.-Nr. 1107, 1110, 1114, 1117, 1118, 1122, 1123, 1125-1128, 1132-1134, 1137, 1138, 1140, 1141) 2011 Umbau zu Moderus Beta (Betr.-Nr. 1144-1148, 1151, 1153) 2012 Umbau zu Moderus Beta (Betr.-Nr. 1152) |
||||||
| Bestand |
|
Am 25. März 2010 wurde erstmals eine Probefahrt mit N8C in Doppeltraktion ab Nowy Port ins Stadtzentrum durchgeführt. Bei der Testfahrt mit dem Gespann 1138+1141 traten keine Probleme auf, es müssten lediglich einige Haltestellen verlängert werden.
| Moderus Beta | |||||||||
| Modernisierungszeitraum | ab 2009 | ||||||||
| Ausführendes Unternehmen | Modertrans | ||||||||
| Anzahl modernisierter Wagen | 43 | ||||||||
| Betriebsnummern | 1107-1129, 1131-1141, 1143-1148, 1151-1153 | ||||||||
| Traktionen | Solo | ||||||||
| Bestand |
|
Im März 2011 war der im Jahr 2010 umgebaute Moderus Beta 1117 nach einem schweren Unfall wieder bei Modertrans.
Kraków (Krakau)
| N8S-NF | |||||||
| Spurweite | 1435 mm | ||||||
| Wagenübernahmen | 2006: 3 ► Nürnberg (Betr.-Nr. 3301-3303) 2008: 1 ► Nürnberg (Betr.-Nr. 3305) 2009: 4 ► Nürnberg (Betr.-Nr. 3006-3008, 3306) 2011: 3 ► Nürnberg (Betr.-Nr. 3009-3011) |
||||||
| Traktionen | N8S-NF | ||||||
| Bestand |
|
Im Herbst 2009 erhielten die N8S-NF einen eigenen Nummernbereich 3001-3011. Die bereits in Betrieb befindlichen Wagen erhielten deshalb, bis auf 3306 der zur 3004 wurde, eine um 300 Nummern geringere Wagennummer. Die Wagen ab 3006 erhielten eine an die aus Düsseldorf übernommenen GT8S angelehnte Lackierung: blau mit breitem weißem Streifen unterhalb der Fenster und einem blauen Streifen in Höhe der Scheinwerfer an den Wagenenden.
Als Besonderheit gegenüber allen zuvor aus Nürnberg übernommenen Wagen, die in Krakau Neulack erhielten, kam Wagen 3009 (ex 370) ab Mai 2011 mit seiner deutschen Maggi-Vollwerbung in den Linieneinsatz.
Statistik
Auslieferung nach Empfängerbetrieben und Baujahr:
| Empfänger | Typ | Baujahr | Summe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 1978 | 1981 | 1982 | 1986 | |||
| Nürnberg | N6S | 12 | 12 | ||||
| Dortmund | N8C | 20 | 23 | 11 | 54 | ||
| Kassel | N8C | 16 | 6 | 22 | |||
| Graz | N6C | 12 | 12 | ||||
| Gesamtsumme | 12 | 20 | 39 | 11 | 18 | 100 | |
Bild-Quellen:
Hans-Jürgen Hankmann - ► www.tramwaypics.de
Dietrich Meier
Text-Quellen:
"Münchens R-Wagen" - Thomas Badalec / Klaus Onnich, InterTram
Fachbuchverlag 2003, S. 91 ff.
"Das Mädchen für Alles" - Michael Kochems, Straßenbahn Magazin 3/2004, S. 14-23
"Auf der Fahrt ins Ungewisse" - Michael Kochems, Straßenbahn Magazin 4/2004, S. 14-25




















